HST-PU-22001-A0-000 ہائیڈرولک آئل سرکٹ کنٹرول والو گروپ
Product description:
HST-PU-22001-A0-000 ہائیڈرولک آئل سرکٹ کنٹرول والو گروپتکنیکی پیرامیٹرز:
سسٹم پیرامیٹرز | وضاحتیں | |
ڈبلیوorking میڈیم | 46#ہائیڈرولک تیل | |
ایآب و ہوا | tامپریچر | 4.4 ℃ -60 ℃ |
hامیٹی | 0 ٪ -80 ٪ | |
cہینل | ڈیUal چینل | |
فلٹریشن کی درستگی | مین آئل لائن | 10µ |
پائلٹ آئل سرکٹ | 3µ | |
پیش سیٹ دباؤ | 21 ایم پی اے | |
محدود ڈیٹا | مآئن آئل سرکٹ | 380L/منٹ |
پائلٹ آئل سرکٹ | 10L/منٹ | |
sانگل چینل ٹریفک | 160 ایل/منٹ | |
آہستہ آہستہ آغاز کا وقت | 5.0-9.0s | |
سولینائڈ والو کنٹرول پیرامیٹرز | 24VDC/1.5A | |
جمع کرنے والا | مآئن آئل سرکٹ | 3.8L |
اےIL ریٹرن لائن | 1.9L | |
پائلٹ آئل سرکٹ | 0.45L | |
انٹرفیس کی وضاحتیں | پیریسر پورٹ | کوڈ 1:1 1/2 " |
اےIL ریٹرن پورٹ | کوڈ 1:1 1/2 " | |
پائلٹ پریشر پورٹ | M14x1.5 | |
پائلٹ ریٹرن پورٹ | M14x1.5 | |
lایک پورٹ | M14x1.5 |






جنن ہینسگرینڈ انسٹرومنٹ کمپنی ، لمیٹڈ
+86-15910081986
+86-15910081986 
4915 ، ویسٹ جینگشی روڈ ، جنن 250012 ، PR چین۔